当店の売却お得ポイント!
- 1.故障、破損、起動不能端末でもOK
- 2.分割、残債、支払不能端末でもOK
- 3.個人情報の完全消去OK
しかも全て10分以内の特急買取です*\(^o^)/*
さらに、当店の表示価格は、ほぼ中古品の時価買取価格ですので、新品未使用品などは約10,000円以上の高額プラス査定になります^_^
リンゴ屋名古屋店の平均的な買取価格
機種名 | 色 | 容量 | Aランク価格 | Bランク価格 | Cランク価格 |
---|---|---|---|---|---|
iPhone7Plus | 全色 | 32GB | 38,000円 | 34,000円 | 26,000円 |
iPhone7Plus | 全色 | 128GB | 44,000円 | 40,000円 | 32,000円 |
iPhone7Plus | 全色 | 256GB | 47,000円 | 43,000円 | 35,000円 |
iPhone7 | 全色 | 32GB | 27,000円 | 23,000円 | 18,000円 |
iPhone7 | 全色 | 128GB | 30,000円 | 26,000円 | 20,000円 |
iPhone7 | 全色 | 256GB | 32,000円 | 28,000円 | 22,000円 |
iPhone6sPlus | ローズゴールド | 16GB | 21,000円 | 17,000円 | 13,000円 |
iPhone6sPlus | ゴールド | 16GB | 21,000円 | 17,000円 | 13,000円 |
iPhone6sPlus | シルバー | 16GB | 21,000円 | 17,000円 | 13,000円 |
iPhone6sPlus | スペースグレー | 16GB | 21,000円 | 17,000円 | 13,000円 |
iPhone6sPlus | ローズゴールド | 64GB | 29,000円 | 24,000円 | 20,000円 |
iPhone6sPlus | ゴールド | 64GB | 29,000円 | 24,000円 | 20,000円 |
iPhone6sPlus | シルバー | 64GB | 29,000円 | 24,000円 | 20,000円 |
iPhone6sPlus | スペースグレー | 64GB | 29,000円 | 24,000円 | 20,000円 |
iPhone6sPlus | ローズゴールド | 128GB | 32,000円 | 27,000円 | 22,000円 |
iPhone6sPlus | ゴールド | 128GB | 32,000円 | 27,000円 | 22,000円 |
iPhone6sPlus | シルバー | 128GB | 32,000円 | 27,000円 | 22,000円 |
iPhone6sPlus | スペースグレー | 128GB | 32,000円 | 27,000円 | 22,000円 |
iPhone6s | ローズゴールド | 16GB | 16,000円 | 13,000円 | 9,000円 |
iPhone6s | ゴールド | 16GB | 16,000円 | 13,000円 | 9,000円 |
iPhone6s | シルバー | 16GB | 16,000円 | 13,000円 | 9,000円 |
iPhone6s | スペースグレー | 16GB | 16,000円 | 13,000円 | 9,000円 |
iPhone6s | ローズゴールド | 32GB | 18,000円 | 15,000円 | 11,000円 |
iPhone6s | ゴールド | 32GB | 18,000円 | 15,000円 | 11,000円 |
iPhone6s | シルバー | 32GB | 18,000円 | 15,000円 | 11,000円 |
iPhone6s | スペースグレー | 32GB | 18,000円 | 15,000円 | 11,000円 |
iPhone6s | ローズゴールド | 64GB | 21,000円 | 16,000円 | 13,000円 |
iPhone6s | ゴールド | 64GB | 21,000円 | 16,000円 | 13,000円 |
iPhone6s | シルバー | 64GB | 21,000円 | 16,000円 | 13,000円 |
iPhone6s | スペースグレー | 64GB | 21,000円 | 16,000円 | 13,000円 |
iPhone6s | ローズゴールド | 128GB | 24,000円 | 19,000円 | 15,000円 |
iPhone6s | ゴールド | 128GB | 24,000円 | 19,000円 | 15,000円 |
iPhone6s | シルバー | 128GB | 24,000円 | 19,000円 | 15,000円 |
iPhone6s | スペースグレー | 128GB | 24,000円 | 19,000円 | 15,000円 |
iPhone6Plus | ゴールド | 16GB | 15,000円 | 12,000円 | 8,000円 |
iPhone6Plus | シルバー | 16GB | 15,000円 | 12,000円 | 8,000円 |
iPhone6Plus | スペースグレー | 16GB | 15,000円 | 12,000円 | 8,000円 |
iPhone6Plus | ゴールド | 64GB | 18,000円 | 15,000円 | 11,000円 |
iPhone6Plus | シルバー | 64GB | 18,000円 | 15,000円 | 11,000円 |
iPhone6Plus | スペースグレー | 64GB | 18,000円 | 15,000円 | 11,000円 |
iPhone6Plus | ゴールド | 128GB | 21,000円 | 18,000円 | 14,000円 |
iPhone6Plus | シルバー | 128GB | 21,000円 | 18,000円 | 14,000円 |
iPhone6Plus | スペースグレー | 128GB | 21,000円 | 18,000円 | 14,000円 |
iPhone6 | ゴールド | 16GB | 9,000円 | 7,000円 | 5,000円 |
iPhone6 | シルバー | 16GB | 9,000円 | 7,000円 | 5,000円 |
iPhone6 | スペースグレー | 16GB | 9,000円 | 7,000円 | 5,000円 |
iPhone6 | ゴールド | 64GB | 14,000円 | 10,000円 | 7,000円 |
iPhone6 | シルバー | 64GB | 14,000円 | 10,000円 | 7,000円 |
iPhone6 | スペースグレー | 64GB | 14,000円 | 10,000円 | 7,000円 |
iPhone6 | ゴールド | 128GB | 15,000円 | 11,000円 | 9,000円 |
iPhone6 | シルバー | 128GB | 15,000円 | 11,000円 | 9,000円 |
iPhone6 | スペースグレー | 128GB | 15,000円 | 11,000円 | 9,000円 |
iPhoneSE | 全色 | 16GB | 8,000円 | 5,000円 | 3,000円 |
iPhoneSE | 全色 | 32GB | 9,000円 | 6,000円 | 4,000円 |
iPhoneSE | 全色 | 64GB | 11,000円 | 8,000円 | 6,000円 |
IPhoneSE | 全色 | 128GB | 12,000円 | 9,000円 | 7,000円 |
iPhone5s | 全色 | 16GB | 2,000円 | 1,500円 | 1,000円 |
iPhone5s | 全色 | 32GB | 3,000円 | 2,000円 | 1,500円 |
iPhone5s | 全色 | 64GB | 5,000円 | 3,000円 | 2,000円 |
※上記価格は 平均価格ですので、上記価格をお約束するものではございませのでご注意くださいませ。
※その他iPadなどご相談下さいませ。